Bayonet Type | |||||||||
Firm | 1871 (various types) | 1871/84 | 1898 | KS98 | 1898/02 | 1898/05 | 1884/98 II | 1914 (types I & II) | |
Amberg (Bavarian Royal Arsenal) | ● | ● | ● | ||||||
Anker-Werke AG, Bielefeld | ● | ||||||||
Bayard (Anciens Établissements Peiper SA, Herstal-lèz-Liège, Belgium Trademark) | ● | ● | |||||||
Beka-Records (Karl Lindström AG subsidiary), Berlin | ● | ||||||||
J. H. Becker AG, Solingen | ● | ? | |||||||
J. E. Bleckmann GmbH, Solingen | ● | ||||||||
Böntgen & Sabin AG, Solingen | ● | ||||||||
Ernst Busch, Solingen | ● | ||||||||
Cito / Cito-Cöln (Ernst Pack & Söhne Trademarks) | ● | ||||||||
Clemen & Jung, Solingen | ● | ||||||||
Alexander Coppel & Co. KG, Solingen | ● | ● | ● | ● | |||||
Josua Corts Sohn, Remscheid | ● | ||||||||
Coulaux & Cie., Klingenthal | ● | ||||||||
Danzig (Prussian Royal Arsenal) | ● | ||||||||
Deutsche Maschinenfabrik AG (DEMAG), Duisburg | ● | ● | |||||||
L. O. Dietrich & Co., Altenburg | ● | ● | |||||||
Durkopp Werke AG, Bielefeld | ● | ||||||||
Carl Eickhorn, Solingen | ● | ||||||||
Eisengiesserei und Schlossfabrik AG, Velbert | ● | ||||||||
Erfurt (Prussian Royal Arsenal) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Fernando Esser & Co., GmbH, Elberfeld | ● | ||||||||
Fichtel & Sachs AG, Schweinfurt | ● | ||||||||
Frister & Rossmann AG, Berlin | ● | ||||||||
Carl Galle, Solingen | ● | ||||||||
Lucian Gottscho (also, Gottscho-Rothgiesser), Berlin | ● | ||||||||
C.G. Haenel Waffen und Fahrradfabrik AG, Suhl | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Gottlieb Hammesfahr & Co. AG, Solingen | ● | ● | |||||||
Gebrüder Hartkopf, Solingen | ● | ● | |||||||
Gebrüder Heller, GmbH, Marienthal | ● | ||||||||
J. A. Henckels AG, Solingen | ● | ● | |||||||
Friedrich Herder Abr. (Abraham) Sohn, Solingen | ● | ● | |||||||
Richard Abr. (Abraham) Herder AG, Solingen | ● | ● | |||||||
Emil Hermes, Solingen | ● | ||||||||
Friederich August Hermes, Solingen | ● | ||||||||
Hilger & Söhne, Remscheid | ● | ||||||||
F. W. Höller, Solingen | ● | ● | |||||||
E. & F. Hörster, Solingen | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Valentin Jung & Söhne, Suhl | ● | ||||||||
Carl Kaiser & Co., Solingen | ● | ||||||||
Heinrich Kaufmann & Söhn KG, Solingen | ● | ||||||||
W. R. Kirschbaum, Solingen | ● | ||||||||
F. Koeller & Co., Solingen-Ohligs | ● | ● | |||||||
August Küpper GmbH, Solingen | ● | ||||||||
P. D. Luneschloss, Solingen | ● | ● | ● | ● | |||||
Waffenfabrik Mauser AG, Oberndorf Am. Neckar | ● | ||||||||
Johann Mehlich AG, Berlin | ● | ||||||||
H. Mundlos & Co. AG, Magdeburg | ● | ● | |||||||
E. & H. Neuhaus, Solingen | ● | ||||||||
Odeon-Werke (Karl Lindström AG subsidiary), Berlin | ● | ||||||||
Pack, Ohlinger & Co. GmbH, Solingen | ● | ||||||||
Firma Parlaphon (Karl Lindström AG subsidiary), Berlin | ● | ||||||||
Rheinsche Metalwarren- und Maschinefabrik, Sömmerda | ● | ● | ● | ||||||
Samsonwerke GmbH, Suhl | ● | ||||||||
V. C. Schilling & Co., Suhl | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
Ferdinand Schleuterman, Remscheider Metallsägenfabrik KG, Remscheid-Hasten | ● | ||||||||
August & Albert Schnitzler, Solingen | ● | ||||||||
Schubert und Salzer, Chemnitzer Maschinenfabrik AG, Chemnitz | ● | ||||||||
Schulte & Co., Gevelsburg | ● | ||||||||
Ewald Siepmann & Co., Solingen | ● | ||||||||
Gebrüder Simpson/Simson & Co., Suhl | ● | ● | ● | ● | |||||
Richard Stock & Co., Berlin | ● | ||||||||
Walter & Co., Move-Werke, Muhlhausen in Thuringen | ● | ● | |||||||
A. Werth, Solingen | ● | ||||||||
Gebrüder Weyersberg, Solingen | ● | ||||||||
Weyersberg & Co., Solingen | ● | ||||||||
Weyersberg, Kirschbaum & Co. AG, Solingen | ● | ● | ● | ● | |||||
Weyersberg & Stamm, Solingen | ● | ||||||||
Ernst Wilhelm & Co., Suhl | ● | ||||||||
Top | Back | ||||||||
© Ralph E. Cobb 2011 All Rights Reserved |
Home > The worldbayonets.com Online Reference Library > Bayonet Reference Material > German Bayonet Makers 1871-1918 |
||
Bayonet Collectors' Network |
||
Society of American Bayonet Collectors | ||